SAWTRAK - Maszyny czyszczące
 
 

Gorącowodne

Klasa kompakt

NAZWA Ciśnienie pompy (bar/Mpa) Wydatek wody Qmax/Qiec (l/h) Temperatura podgrzewu (woda/para) (°C) Zasilanie (V/~/Hz/A) Cena (netto zł)
NEPTUNE 2-26 NEPTUNE 2-26 145/14.5 600/530 80/150 230/1/50/14.5 8200
NEPTUNE 2-26 X NEPTUNE 2-26 X 145/14.5 600/530 80/150 230/1/50/14.5 8650
NEPTUNE 2-33 NEPTUNE 2-33 170/17 690/630 80/150 400/3/50/8 8870
NEPTUNE 2-33 X NEPTUNE 2-33 X 170/17 690/630 80/150 400/3/50/8 9210
NEPTUNE 2-41 NEPTUNE 2-41 190/19 780/730 80/150 400/3/50/9 9550
NEPTUNE 2-41 X NEPTUNE 2-41 X 190/19 780/730 80/150 400/3/50/9 9880
NEPTUNE 4-42 NEPTUNE 4-42 170/17 860/800 80/150 400/3/50/10 ZADZWOŃ
NEPTUNE 4-42 X NEPTUNE 4-42 X 170/17 860/800 80/150 400/3/50/10 ZADZWOŃ
NEPTUNE 4-49 NEPTUNE 4-49 180/18 950/900 80/150 400/3/50/12.6 ZADZWOŃ
NEPTUNE 4-49 X NEPTUNE 4-49 X 180/18 950/900 80/150 400/3/50/12.6 ZADZWOŃ
NEPTUNE 4-54 NEPTUNE 4-54 200/20 1050/1000 80/150 400/3/50/14 11190
NEPTUNE 4-54 X NEPTUNE 4-54 X 200/20 1050/1000 80/150 400/3/50/14 11460

Klasa średnia

NAZWA Ciśnienie pompy (bar/Mpa) Wydatek wody Qmax/Qiec (l/h) Temperatura dopływu max (ºC) Zasilanie (V/~/Hz/A) Cena (netto zł)
NEPTUNE 5-49 NEPTUNE 5-49 180/18 970/900 40 400/3/50/12 ZADZWOŃ
NEPTUNE 5-49 X NEPTUNE 5-49 X 180/18 970/900 40 400/3/50/12 ZADZWOŃ
NEPTUNE 5-57 NEPTUNE 5-57 200/20 1080/1000 40 400/3/50/13 ZADZWOŃ
NEPTUNE 5-57 X NEPTUNE 5-57 X 200/20 1080/1000 40 400/3/50/13 ZADZWOŃ
NEPTUNE E 12 NEPTUNE E 12 150/15 750/720 70 400/3/50/27 18530
NEPTUNE E 24 NEPTUNE E 24 150/15 750/720 70 400/3/50/42 20500

Klasa premium

NAZWA Ciśnienie pompy (bar/Mpa) Wydatek wody Qmax/Qiec (l/h) Temperatura podgrzewu (woda/para) (°C) Zasilanie (V/~/Hz/A) Cena (netto zł)
NEPTUNE 7-63 NEPTUNE 7-63 175/17.5 1260/1170 100/150 400/3/50/15 17200
NEPTUNE 7-63 X2 NEPTUNE 7-63 X2 175/17.5 1260/1170 100/150 400/3/50/15 18500
NEPTUNE 8-103 NEPTUNE 8-103 180/18 2000/1950 70/150 400/3/50/21 22640