AUTO BOOSTER 5-20 ELECTRIC
Dane techniczne
| Ciśnienie pompy (bar/MPa) | 100/10 |
| Siła mycia | 2 |
| Wydatek wody Qmax/Qiec (l/h) | 500/500 |
| Temperatura dopływu max (ºC) | 30 |
| Temperatura podgrzewu (woda) (°C) | 60 |
| Zbiornik na chemię (l) | 3x25 |
| Wymiary LxWxH (mm) | 1025x715x1550 |
| Ciężar (kg) | 226 |
| Pobór mocy (kW) | 16.5 |
| Zasilanie (V/~/Hz/A) | 400/3/50/28 |
Wyposażenie standardowe
| Zimowy pistolet i lanca | ● |
| Dysza Tornado Plus | ● |