NEPTUNE 4-54
Wysoce ekonomiczna: niskie zużycie paliwa przy bardzo wysokiej wydajności podgrzewania. Skuteczność 92%; Gwarancja trwałości i niezawodności.
Dane techniczne
| Ciśnienie pompy (bar/Mpa) | 200/20 |
| Siła mycia | 5.4 |
| Wydatek wody Qmax/Qiec (l/h) | 1050/1000 |
| Temperatura podgrzewu (woda/para) (°C) | 80/150 |
| Zużycie paliwa ΔT 45ºC (kg/h) | 4.9 |
| Zbiornik paliwa (l) | 15 |
| Wymiary LxWxH (mm) | 1053x685x760 |
| Ciężar (kg) | 135 |
| Pobór mocy (kW) | 7.9 |
| Zasilanie (V/~/Hz/A) | 400/3/50/14 |
Wyposażenie standardowe
| Wąż ciśnieniowy | ● |
| Pistolet Ergo 1000 | ● |
| Lanca Uniwersalna 3000 | ● |