| |
SCRUBTEC 545 BL COMBI
Dane techniczne
| Szerokość robocza (mm) | 450 |
| Szerokość ssawy (mm) | 760 |
| Wydajność teoretyczna (m²/h) | 1800 |
| Pojemność zbiorników, czysty/brudny (l) | 42/42 |
| Zasilanie | 24V (bateryjne) |
| Moc silnika szczotek (W) | 480 |
| Nacisk szczotek (kg) | 23/33 |
| Moc silnika ssącego (W) | 330 |
| Moc trakcji (W) | 200 |
| Wymiary LxWxH (mm) | 1190x510x1050 |
| Ciężar (kg) | 237 |
Wyposażenie standardowe
| Ssawa kompletna | ● | | Baterie | ● | | Prostownik zainstalowany | ● | | Szczotka | ● |
|
|